微型氣象傳訊器 FWS
| 信號輸出 | RS485, Modbus RTU/ ASCII 傳輸速率 2400, 4800, 9600,19200, 38400 | 
| 供應電源 | 電源電壓: 9 ~ 30VDC 平均電流: 74mA(12VDC), 47mA(24VDC) | 
| 保護等級 | IP66 | 
| 工作溼度範圍 | 0 ~ 100% RH | 
| 工作溫度範圍 | -40 ~ 60°C | 
| 尺 寸 | 高 408mm x 直徑 140mm | 
| 重 量 | 1500 g | 
| 溫 度 | 測量範圍: -40 ~ 60°C 精確度: ±0.1°C 長期穩定性: ±1°C/Year | 
| 相對溼度 | 測量範圍: 0 ~ 100%RH 相對溼度 精確度: ±0.8%RH 相對溼度 長期穩定性: ±1%RH/Year | 
| 氣 壓 | 測量範圍: 10 ~ 1300 hpa 精確性: ±1 hpa@25°C | 
| 風 向 | 超音波感測技術 測量範圍: 0 ~ 360° 精確度: ±3° 採樣頻率: 最大 10Hz | 
| 風 速 | 超音波感測技術 測量範圍: 0 ~ 60 米/秒 精確度: ±0.3m/s 或±3%(0~30m/s), ±5% (>35m/s) RMS 採樣頻率: 10Hz Max. | 
| 雨 量 | 光學散射感測技術 解析度:0.001mm /0.01mm/0.2mm | 
| PM2.5 | 監測範圍 0~1000ug/m3 分辦率 0.3ug/m3 精確度±15% or ±10 ug/m3 | 
| PM10 | 監測範圍 0~1000ug/m3 分辦率 0.3ug/m3 精確度±15% or ±10 ug/m3 | 
| UV | 光學感測技術 監測範圍 1~ 15 等級 | 
| 光 輻 射 | 光學感測技術 監測範圍 0~2000 W/m2 精確度 5% | 
| 
 | 
 | 
→先進的大氣溫溼度量測技術。
→精確的超音波風速風向測量技術。
→全範圍校準的MEMS 氣壓感測器。
→超低消耗功率,特別適用於功耗要求較高的電池供電系統。
→9~30VDC 供應電源電壓輸入範圍。
→採用工業等級的防護外殼,提供10 年以上的戶外使用壽命。
→高品質的電氣介面防護。
→RS485 Modbus, RTU 數位信號輸出。
 
				
